Popularitas perusahaan teknologi asal Finlandia ini didukung oleh sedemikian banyaknya seri yang diproduksinya yang mengisi hampir semua segment pasar, mulai dari low end atau entry level, hingga handphone kelas smartphone dan premium atau high end. Contohnya, untuk Nokia kelas entry level seri ASHA adalah jagoannya, atau ponsel kelas high end seperti Lumia.
Bagi anda yang sedang mencari harga ponsel nokia lengkap dan terbaru, saya sudah membuat daftarnya di bawah ini dan dapat anda gunakan sebagai barometer atau patokan sewaktu anda membeli handphone, terlebih handphone second yang sudah tidak diproduksi tetapi masih terus diminati konsumen. Perlu saya ingatkan daftar harga ini tidaklah pasti, di mana harga dapat berbeda-beda tergantung tempat, dan lokasi. Daftar harga ponsel nokia dibawah ini memakai harga umum dari pasaran lokal. Silahkan dilihat.
Jenis Nokia | Harga Baru | Harga Bekas |
Asha 200 | Rp. 720.000,00 | Rp. 525.000,00 |
Asha 205 | Rp. 599.000,00 | - |
Asha 300 | Rp. 985.000,00 | Rp. 777.500,00 |
Asha 302 | Rp. 1.115.000,00 | Rp. 877.500,00 |
Asha 303 | Rp. 1.357.500,00 | Rp. 977.500,00 |
Asha 305 | Rp. 835.000,00 | Rp. 715.000,00 |
Asha 306 | Rp. 880.000,00 | Rp. 757.500,00 |
Asha 308 | Rp. 957.500,00 | - |
Asha 309 | Rp. 995.000,00 | - |
Asha 311 | Rp. 1.135.000,00 | Rp. 915.000,00 |
C2-00 | Rp. 557.500,00 | Rp. 377.500,00 |
C2-01 | Rp. 815.000,00 | Rp. 515.000,00 |
C2-03 | Rp. 815.000,00 | Rp. 625.000,00 |
C2-06 | Rp. 857.500,00 | Rp. 677.500,00 |
C3 | Rp. 925.000,00 | Rp. 615.000,00 |
C5 | - | Rp. 815.000,00 |
C5 5MP | Rp. 1.525.000,00 | Rp. 1.015.000,00 |
C5-03 | Rp. 1.535.000,00 | Rp. 1.015.000,00 |
C6 | Rp. 2.425.000,00 | Rp. 1.315.000,00 |
C6-01 | - | Rp. 1.657.500,00 |
C7 | Rp. 1.757.500,00 | Rp. 1.457.500,00 |
E5 | Rp. 1.657.500,00 | Rp. 1.025.000,00 |
E51 | - | Rp. 557.500,00 |
E52 | - | Rp. 857.500,00 |
E6 | Rp. 2.515.000,00 | Rp. 1.915.000,00 |
E61i | - | Rp. 657.500,00 |
E63 | - | Rp. 657.500,00 |
E65 | - | Rp. 557.500,00 |
E66 | - | Rp. 657.500,00 |
E7 | Rp. 3.757.500,00 | Rp. 2.515.000,00 |
E71 | - | Rp. 757.500,00 |
E72 | - | Rp. 1.257.500,00 |
E75 | - | Rp. 877.500,00 |
E90 | - | Rp. 1.957.500,00 |
Lumia 610 | Rp. 1.925.000,00 | Rp. 1.515.000,00 |
Lumia 710 | Rp. 2.415.000,00 | Rp. 1.915.000,00 |
Lumia 800 | Rp. 3.357.500,00 | Rp. 2.815.000,00 |
Lumia 900 | Rp. 4.357.500,00 | Rp. 3.615.000,00 |
N70 | - | Rp. 357.500,00 |
N70 music edition | - | Rp. 415.000,00 |
N73 | - | Rp. 425.000,00 |
N73 music edition | - | Rp. 557.500,00 |
N76 | - | Rp. 515.000,00 |
N78 | - | Rp. 625.000,00 |
N79 | - | Rp. 725.000,00 |
N8 | Rp. 2.990.000,00 | Rp. 2.257.500,00 |
N81 | - | Rp. 615.000,00 |
N81 8Gb | - | Rp. 615.000,00 |
N82 | - | Rp. 725.000,00 |
N85 | - | Rp. 757.500,00 |
N86 | - | Rp. 915.000,00 |
N9 | - | Rp. 3.415.000,00 |
N900 | - | Rp. 1.615.000,00 |
N95 | - | Rp. 725.000,00 |
N95 8Gb | - | Rp. 815.000,00 |
N96 | - | Rp. 825.000,00 |
N97 | - | Rp. 1.315.000,00 |
N97 mini | - | Rp. 1.115.000,00 |
X1-01 | Rp. 377.500,00 | Rp. 257.500,00 |
X2 | - | Rp. 615.000,00 |
X2-01 | Rp. 677.500,00 | Rp. 515.000,00 |
X3 | - | Rp. 625.000,00 |
X3-02 | Rp. 1.390.000,00 | Rp. 915.000,00 |
X5 | - | Rp. 915.000,00 |
X6 | - | Rp. 1.215.000,00 |
X7 | Rp. 3.715.000,00 | Rp. 2.457.500,00 |
110 | Rp. 449.000,00 | Rp. 357.500,00 |
1202 | - | Rp. 157.500,00 |
1209 | - | Rp. 157.500,00 |
1280 | - | Rp. 157.500,00 |
1616 | - | Rp. 157.500,00 |
1650 | - | Rp. 177.500,00 |
1661 | - | Rp. 177.500,00 |
1680 classic | - | Rp. 215.000,00 |
1800 | Rp. 277.500,00 | Rp. 157.500,00 |
2220 slide | - | Rp. 315.000,00 |
2228 CDMA | - | Rp. 357.500,00 |
2323 classic | - | Rp. 215.000,00 |
2330 classic | - | Rp. 235.000,00 |
2630 | - | Rp. 235.000,00 |
2680 slide | - | Rp. 225.000,00 |
2690 | - | Rp. 357.500,00 |
2710 | - | Rp. 557.500,00 |
2730 classic | - | Rp. 457.500,00 |
3110 | - | Rp. 277.500,00 |
3120 classic | - | Rp. 377.500,00 |
3500 classic | - | Rp. 325.000,00 |
3600 slide | - | Rp. 415.000,00 |
3720 classic | - | Rp. 415.000,00 |
500 | Rp. 1.577.500,00 | Rp. 1.057.500,00 |
5000 | - | Rp. 215.000,00 |
5030 XpressRadio | - | Rp. 215.000,00 |
5070 | - | Rp. 177.500,00 |
5130 XpressMusic | - | Rp. 515.000,00 |
5220 XpressMusic | - | Rp. 457.500,00 |
5230 | - | Rp. 715.000,00 |
5233 | - | Rp. 657.500,00 |
5300 | - | Rp. 315.000,00 |
5310 | - | Rp. 425.000,00 |
5320 XpressMusic | - | Rp. 525.000,00 |
5530 Xpress Music | - | Rp. 777.500,00 |
5610 | - | Rp. 557.500,00 |
5630 XpressMusic | - | Rp. 715.000,00 |
5730 XpressMusic | - | Rp. 815.000,00 |
5800 Xpress Music | - | Rp. 857.500,00 |
603 | Rp. 1.815.000,00 | Rp. 1.257.500,00 |
6120 classic | - | Rp. 555.000,00 |
6210 Navigator | - | Rp. 557.500,00 |
6260 classic | - | Rp. 325.000,00 |
6260 Slide | - | Rp. 1.057.500,00 |
6280 | - | Rp. 425.000,00 |
6288 | - | Rp. 315.000,00 |
6300 | - | Rp. 377.500,00 |
6303 classic | - | Rp. 515.000,00 |
6500 classic | - | Rp. 515.000,00 |
6500 slide | - | Rp. 557.500,00 |
6600 Fold | - | Rp. 515.000,00 |
6600 slide | - | Rp. 515.000,00 |
6600i slide | - | Rp. 725.000,00 |
6700 classic | - | Rp. 715.000,00 |
6700 slide | - | Rp. 725.000,00 |
6720 classic | - | Rp. 715.000,00 |
6730 classic | - | Rp. 657.500,00 |
6760 slide | - | Rp. 715.000,00 |
700 | Rp. 2.557.500,00 | Rp. 1.657.500,00 |
7100 supernova | - | Rp. 277.500,00 |
7210 supernova | - | Rp. 357.500,00 |
7230 | - | Rp. 577.500,00 |
7310 supernova | - | Rp. 415.000,00 |
7610 supernova | - | Rp. 357.500,00 |
7900 Prism | - | Rp. 615.000,00 |
808 PureView | Rp. 6.257.500,00 | - |
9300i | - | Rp. 615.000,00 |
9500 | - | Rp. 677.500,00 |
Semoga dengan adanya postingan tentang harga ponsel nokia terbaru 2013 diatas dapat bermanfaat untuk anda yang sedang membutuhkan. Dan jangan lupa bagi anda yang tengah mencari informasi tentang smartphone Blackberry, anda bisa membaca artikel tentang Harga Blackberry terbaru.
makasih informasinya
BalasHapus